Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Villanueva de la Peña | 2 | 0 | |
| Ibio | 1 | 0 | |
| Vega de Liébana (municipio) (1) | 1 | 30 | |
| Iruz | 6 | 3 | |
| San Vicente (c) | 3 | 3 | |
| Lamasón (municipio) (1) | 0 | 17 | |
| Comillas | 9 | 9 | |
| Medio Cudeyo (municipio) (6) | 7 | 144 | |
| Heras | 4 | 5 | |
|
Los Tojos
Use for: Tojos | 3 | 2 | |
|
Arenas de Iguña (municipio)
(4)
Use for: Riovaldeiguña | 1 | 41 | |
| Pedredo | 1 | 1 | |
| Colindres (municipio) (1) | 0 | 134 | |
| Hazas de Liendo | 0 | 0 | |
|
Hinojedo
Use for: Ynojedo | 2 | 2 | |
| Cortiguera | 1 | 1 | |
| Ongayo | 1 | 0 | |
| San Felices de Buelna (municipio) (1) | 9 | 56 | |
| Espinama | 0 | 5 | |
| Sebrango | 0 | 0 |