Mostrando 1010 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Cuñaba | 7 | 7 | |
| Cueto | 11 | 12 | |
| Cuenco | 1 | 1 | |
| Cue | 31 | 44 | |
| Cudón | 0 | 1 | |
| Cudillero (municipio) (7) | 0 | 46 | |
| Cudillero | 25 | 35 | |
| Cudiello | 1 | 2 | |
| Cubas | 1 | 1 | |
| Cuba | 768 | 6907 | |
| Cuadroveña | 2 | 3 | |
| Coya | 1 | 1 | |
|
Covielles
Usar para: Cobielles | 10 | 12 | |
| Covadonga | 1 | 1 | |
| Cotillo | 4 | 3 | |
| Cosío | 2 | 2 | |
| Cos | 0 | 1 | |
|
Corvera de Toranzo (municipio)
(9)
Usar para: Corbera de Toranzo | 4 | 132 | |
| Corvera de Asturias (municipio) (2) | 3 | 7 | |
| Cortina | 1 | 1 |