Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Piloña (municipio) (18) | 7 | 101 | |
| Beloncio | 3 | 2 | |
| Borines | 3 | 2 | |
| Coya | 1 | 1 | |
|
La Marea
Use for: Marea,la | 1 | 1 | |
| Gijón (municipio) (9) | 1 | 98 | |
| Cenero | 2 | 3 | |
| Veriña | 1 | 1 | |
| Tacones | 0 | 1 | |
| Peña | 1 | 1 | |
| Langreo | 5 | 6 | |
| Beceña | 1 | 1 | |
| Tornín | 1 | 1 | |
| Soto de Cangas | 2 | 3 | |
| Mestas de Con | 1 | 1 | |
| Cuenco | 1 | 1 | |
| Peruyes | 1 | 2 | |
|
Las Agüeras
Use for: Agüeras, Las | 1 | 1 | |
| San Martín del Rey Aurelio (municipio) (3) | 0 | 2 | |
| Cangas del Narcea (municipio) (4) | 0 | 5 |