Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Peñamellera (municipio) (15) | 6 | 95 | |
| Alles | 20 | 20 | |
| Ruenes | 6 | 7 | |
| Rozagás | 1 | 1 | |
| Siejo | 4 | 4 | |
| Narganes | 2 | 2 | |
| Avilés | 44 | 55 | |
| Villalegre | 3 | 3 | |
| Gallegos | 1 | 1 | |
| Santa Cruz | 1 | 1 | |
| Cabruñana | 3 | 5 | |
| Rañeces | 7 | 6 | |
| Santa María de Villandás | 1 | 1 | |
| Sama de Grado | 1 | 1 | |
| Tielve | 2 | 2 | |
| Arenas | 2 | 1 | |
| Parres (municipio) (9) | 8 | 28 | |
| Romillín | 1 | 1 | |
|
Soto de Dueñas
Use for: Soto de Parres | 3 | 3 | |
| Proaza (municipio) (2) | 0 | 10 |