Mostrando 1029 resultados
Lugares| término Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
|---|---|---|---|
| Aramil | 2 | 2 | |
| Arancedo | 1 | 1 | |
| Arangas | 1 | 2 | |
| Aras | 1 | 0 | |
|
Arbellales
Usar para: Arbeyales | 1 | 1 | |
| Arboleya | 1 | 1 | |
| Ardines | 1 | 1 | |
| Ardisana | 8 | 13 | |
| Arenal | 6 | 8 | |
| Arenas | 2 | 1 | |
| Arenas (c) | 5 | 5 | |
|
Arenas de Iguña (municipio)
(4)
Usar para: Riovaldeiguña | 1 | 41 | |
| Arganza | 1 | 1 | |
| Argentina | 33 | 238 | |
| Argomilla | 2 | 3 | |
| Argoños | 4 | 2 | |
| Argoños (municipio) (1) | 0 | 29 | |
| Argüeso | 0 | 22 | |
| Armal | 0 | 4 | |
| Armaño | 1 | 0 |