Mostrando 982 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Arancedo | 1 | 1 | |
Arangas | 1 | 1 | |
Aras | 1 | 0 | |
Arbellales
Usar para: Arbeyales | 1 | 1 | |
Arboleya | 1 | 1 | |
Ardines | 1 | 1 | |
Ardisana | 8 | 8 | |
Arenal | 6 | 8 | |
Arenas | 2 | 1 | |
Arenas (c) | 4 | 4 | |
Arenas de Iguña (municipio)
(4)
Usar para: Riovaldeiguña | 1 | 41 | |
Arganza | 1 | 1 | |
Argentina | 32 | 141 | |
Argomilla | 2 | 3 | |
Argoños | 4 | 2 | |
Argoños (municipio) (1) | 0 | 29 | |
Argüeso | 0 | 22 | |
Armaño | 1 | 0 | |
Arnuero | 6 | 9 | |
Arnuero (municipio) (3) | 0 | 83 |