Showing 1010 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Ontón | 5 | 4 | |
|
Las Rozas
Use for: Rozas, Las | 1 | 1 | |
| Borleña | 2 | 2 | |
| Prases | 1 | 1 | |
| Cueto | 11 | 12 | |
| Monte | 2 | 2 | |
| Ramales de la Victoria (municipio) (3) | 1 | 164 | |
| Cambarco | 2 | 1 | |
|
Los Corrales (c)
Use for: Corrales, Los | 7 | 16 | |
| Cabezón | 7 | 9 | |
| Langre | 2 | 3 | |
| Castanedo | 2 | 2 | |
|
Riva
Use for: Riba | 10 | 11 | |
| Ogarrio | 8 | 8 | |
| Potes | 9 | 12 | |
| Villar de Soba | 3 | 3 | |
|
El Prado
Use for: Prado, El | 1 | 1 | |
| Incedo | 1 | 1 | |
| Santibañez | 2 | 1 | |
| Entrambasaguas (municipio) (7) | 0 | 168 |