Showing 1029 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Llanuces | 1 | 2 | |
| San Martín Rey Aurelio | 1 | 0 | |
|
La Cabañina
Use for: Cabañina | 1 | 1 | |
|
Cangas del Narcea
Use for: Cangas de Tineo | 4 | 4 | |
| Santueña | 1 | 1 | |
| Ansarás | 1 | 1 | |
| Boal (municipio) (30) | 0 | 100 | |
| Boal | 4 | 30 | |
| Santa María de Boal | 0 | 0 | |
|
La Lleiras
Use for: Lleiras, La | 0 | 4 | |
| Brañadesella | 0 | 1 | |
| Penouta | 0 | 1 | |
| Cuba | 768 | 6901 | |
| Puerto Rico | 10 | 73 | |
|
La Franca
Use for: Franca, La | 40 | 31 | |
| Andinas | 11 | 11 | |
| Buelna | 11 | 14 | |
| Pendueles | 19 | 25 | |
| Cue | 31 | 44 | |
|
La Borbolla
Use for: Borbolla, La | 13 | 23 |