Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Bricia (Posada) | 4 | 4 | |
Bucial | 1 | 1 | |
Buelles | 2 | 2 | |
Buelna | 11 | 12 | |
Buelna (c) | 2 | 2 | |
Bueras | 1 | 1 | |
Bustablado | 1 | 10 | |
Bustio | 59 | 40 | |
Busto | 4 | 4 | |
Cabañaquinta | 3 | 4 | |
Cabezón | 7 | 9 | |
Cabezón de la Sal | 9 | 7 | |
Cabezón de la Sal (municipio) (3) | 0 | 86 | |
Cabezón de Liébana
Usar para: Liébana | 6 | 6 | |
Cabezón de Liébana (municipio) (5) | 0 | 45 | |
Cabo Peñas | 1 | 5 | |
Cabrales (municipio) (10) | 21 | 79 | |
Cabranes (municipio) (2) | 6 | 16 | |
Cabruñana | 3 | 5 | |
Cabuérniga | 1 | 1 |