Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Priorio | 1 | 1 | |
Santa María del Mar | 1 | 1 | |
Carreño (municipio) (3) | 8 | 12 | |
Candás | 3 | 3 | |
Pola de Siero | 13 | 18 | |
El Berrón
Use for: Berrón, el | 2 | 2 | |
Valdesoto | 1 | 1 | |
Huergo | 1 | 1 | |
Viella
Use for: Biella | 1 | 1 | |
Lugones | 1 | 1 | |
Sales | 2 | 2 | |
Libardón | 4 | 5 | |
Salas | 9 | 13 | |
Cudillero | 23 | 32 | |
Soto de Luiña | 2 | 2 | |
Arboleya | 1 | 1 | |
Castiello | 1 | 1 | |
Ables | 1 | 1 | |
La Vega
Use for: Vega, La | 2 | 2 | |
Antromero | 1 | 1 |