Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
Veracruz | 229 | 685 | |
Venezuela | 0 | 7 | |
Vendejo | 1 | 1 | |
Veguilla de Soba | 1 | 0 | |
Vegadeo (municipio)
(2)
Usar para: Vega de Ribadeo | 0 | 2 | |
Vegadeo | 1 | 1 | |
Vega de Pas (municipio) (1) | 0 | 7 | |
Vega de Pas | 2 | 1 | |
Vega de Liébana (municipio) (1) | 1 | 30 | |
Vega (c) | 2 | 2 | |
Vega | 1 | 1 | |
Vargas | 2 | 5 | |
Vallobal | 5 | 5 | |
Vallines | 1 | 1 | |
Valles (c) | 0 | 1 | |
Valles | 4 | 5 | |
Valle de Villaverde (municipio)
(1)
Usar para: Villaverde de Trucíos | 3 | 21 | |
Valle de Ruesga | 2 | 2 | |
Valle de Cabuérniga | 0 | 2 | |
Valle (c) | 4 | 6 |