Showing 981 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Somo | 1 | 1 | |
Matienzo | 19 | 29 | |
Ruesga | 19 | 36 | |
Soba (municipio) (20) | 29 | 566 | |
Rehoyos | 4 | 4 | |
San Martín (c) | 3 | 2 | |
Regules | 5 | 5 | |
Herada | 1 | 1 | |
Navajeda | 12 | 20 | |
Término | 2 | 4 | |
Santa Marina (c)
Use for: Santamarina | 2 | 3 | |
Bosque | 2 | 0 | |
Luena (municipio) (4) | 1 | 54 | |
Lierganes | 21 | 37 | |
Límpias (municipio) (2) | 0 | 171 | |
Tezanos | 3 | 2 | |
Abionzo | 1 | 0 | |
Ajo | 4 | 6 | |
Udías | 6 | 8 | |
Llerana | 3 | 7 |