Mostrando 981 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de emigrante elementos |
---|---|---|---|
…. | 0 | 0 | |
Zurita | 2 | 2 | |
Voto (municipio) (12) | 0 | 304 | |
Voto | 5 | 5 | |
Viyao | 1 | 1 | |
Vivigo | 1 | 1 | |
Vivente | 1 | 1 | |
Viveda | 2 | 1 | |
Vioño | 1 | 2 | |
Viodo | 1 | 1 | |
Viñón | 1 | 1 | |
Villegar | 1 | 2 | |
Villazón | 3 | 4 | |
Villayuso | 1 | 1 | |
Villayón (municipio) (1) | 0 | 1 | |
Villayón | 1 | 1 | |
Villaxermonde
Usar para: Villagermonde | 1 | 1 | |
Villaviciosa (municipio) (15) | 1 | 109 | |
Villaviciosa | 59 | 88 | |
Villaverde de Pontones | 1 | 1 |